| 类型 | 外径(mm) | 工作压力(棒) | 测试 压力(杆) | 材料 | 底部类型 | 设计壁厚(mm) | 水能(L) | 高度(毫米) | 重量(kg) | 证书 |
| 152-5.0-250 | 152 | 166.7 | 250 | AA6061 | H | 8.24 | 5.0 | 450 | 6.1 | TPED |
| 152-6.0-250 | 6.0 | 520 | 6.9 | |||||||
| 152-6.7-250 | 6.7 | 570 | 7.4 | |||||||
| 152-7.5-250 | 7.5 | 630 | 8.0 | |||||||
| 152-8.0-250 | 8.0 | 665 | 8.4 | |||||||
| 152-10.0-250 | 10.0 | 810 | 10.1 |
铝高压容器根据ISO7866标准批准并获得TPED证书。