| 类型 | 外径(mm) | 工作压力(棒) | 测试 压力(杆) | 材料 | 底部类型 | 设计壁厚(mm) | 水能(L) | 高度(毫米) | 重量(kg) | 认证 证书 |
| 140-3.0-250 | 140 | 166.7 | 250 | AA6061 | H | 7.59 | 3.0 | 335 | 4.1 | TPED |
| 140-4.0-250 | 4.0 | 420 | 4.9 | |||||||
| 140-5.0-250 | 5.0 | 505 | 5.7 | |||||||
| 140-6.0-250 | 6.0 | 590 | 6.5 | |||||||
| 140-6.5-250 | 6.5 | 635 | 6.9 | |||||||
| 140-7.0-250 | 7.0 | 675 | 7.3 |
铝高压容器根据ISO7866标准批准并获得TPED证书。