| ISO 9809-3 | ||||||||||
| ISO 9809-3无缝钢气缸 | ||||||||||
| 类型 | 外径(mm) | 工作压力(棒) | 测试 压力(杆) | 材料 | 底部类型 | 设计壁厚(mm) | 水能(ML) | 高度(毫米) | 二氧化碳填充重量(G) | 证书 |
| 40-0.180-290 | 40 | 193.3 | 290 | Q345B | 凸 | 1.75 | 180 | 205 | 135 | TPED |
| 40-0.200-290 | 200 | 225 | 150 | |||||||
| 40-0.280-290 | 280 | 315 | 210 | |||||||
| 40-0.335-290 | 335 | 355 | 250 | |||||||
| 40-0.450-290 | 450 | 465 | 337 | |||||||
根据ISO9809-3标准获得GES弹药缸的批准,获取TPED证书。