| 类型 | 外径(mm) | 工作压力(棒) | 测试 压力(杆) | 材料 | 底部类型 | 设计壁厚(mm) | 水能(L) | 高度(毫米) | 重量(kg) | 证书 |
| 117-2.0-250 | 117 | 166.7 | 250 | AA6061 | H | 6.34 | 2.0 | 320 | 2.6 | TPED |
| 117-2.5-250 | 2.5 | 380 | 3.0 | |||||||
| 117-3.0-250 | 3.0 | 440 | 3.4 | |||||||
| 117-3.5-250 | 3.5 | 500 | 3.8 | |||||||
| 117-4.0-250 | 4.0 | 560 | 4.2 | |||||||
| 117-4.5-250 | 4.5 | 620 | 4.5 |
铝高压容器根据ISO7866标准批准并获得TPED证书。