| 类型 | 外径(mm) | 工作压力(棒) | 测试 压力(杆) | 材料 | 底部类型 | 设计壁厚(mm) | 水能(L) | 高度(毫米) | 重量(kg) | 证书 |
| 111-2.0-250 | 111 | 166.7 | 250 | AA6061 | H | 6.02 | 2.0 | 340 | 2.5 | TPED |
| 111-2.5-250 | 2.5 | 405 | 2.9 | |||||||
| 111-3.0-250 | 3.0 | 475 | 3.3 | |||||||
| 111-3.5-250 | 3.5 | 545 | 3.7 | |||||||
| 111-4.0-250 | 4.0 | 610 | 4.1 | |||||||
| 111-4.5-250 | 4.5 | 680 | 4.5 |
铝高压容器根据ISO7866标准批准并获得TPED证书。