| ISO 9809-3 | ||||||||||
| ISO 9809-3无缝钢气缸 | ||||||||||
| 类型 | 外径(mm) | 工作压力(棒) | 测试 压力(杆) | 材料 | 底部类型 | 设计壁厚(mm) | 水能(ML) | 高度(毫米) | 二氧化碳填充重量(G) | 证书 |
| 35-0.060-290 | 35 | 193.3 | 290 | Q345B | 凸 | 1.53 | 60 | 115 | 36 | TPED |
| 35-0.075-290 | 75 | 135 | 54 | |||||||
| 35-0.100-290 | 100 | 165 | 75 | |||||||
| 35-0.120-290 | 120 | 190 | 90 | |||||||
| 35-0.200-290 | 200 | 300 | 150 | |||||||
根据ISO9809-3标准获得GES弹药缸的批准,获取TPED证书。