| 模型 | 直径(mm) | 服务压力 (PSI/bar) | 水能(L) | 长度(mm) | 思想(MM) | 气缸重量(kg) | 线 | |
| 175 | 2216 | 152.8 | 4.5 | 330 | 8.85 | 5.5 | 定制 | |
| 175 | 2216 | 152.8 | 4.7 | 340 | 8.85 | 5.7 | 定制 | |
| 175 | 2216 | 152.8 | 5 | 360 | 8.85 | 5.9 | 定制 | |
| 175 | 2216 | 152.8 | 5.5 | 385 | 8.85 | 6.2 | 定制 | |
| N33/M33 | 175 | 2216 | 152.8 | 5.8 | 400 | 8.85 | 6.4 | 定制 |
| 175 | 2216 | 152.8 | 5.9 | 405 | 8.85 | 6.5 | 定制 | |
| 175 | 2216 | 152.8 | 6 | 410 | 8.85 | 6.6 | 定制 | |
| 175 | 2216 | 152.8 | 6.2 | 420 | 8.85 | 6.7 | 定制 | |
| 175 | 2216 | 152.8 | 6.5 | 435 | 8.85 | 6.9 | 定制 | |
| 175 | 2216 | 152.8 | 6.7 | 450 | 8.85 | 7 | 定制 | |
| 175 | 2216 | 152.8 | 7 | 465 | 8.85 | 7.3 | 定制 | |
| 175 | 2216 | 152.8 | 7.5 | 490 | 8.85 | 7.6 | 定制 | |
铝高压容器根据DOT-3AL标准批准并获得点证书。