| 模型 | 直径(mm) | 服务压力 (PSI/bar) | 水能(L) | 长度(mm) | 思想(MM) | 气缸重量(kg) | 线 | |
| 133 | 2216 | 152.8 | 2.8 | 320 | 6.74 | 3.1 | 定制 | |
| 133 | 2216 | 152.8 | 3 | 345 | 6.74 | 3.2 | 定制 | |
| 133 | 2216 | 152.8 | 3.2 | 365 | 6.74 | 3.4 | 定制 | |
| 133 | 2216 | 152.8 | 3.4 | 385 | 6.74 | 3.5 | 定制 | |
| 133 | 2216 | 152.8 | 3.5 | 395 | 6.74 | 3.7 | 定制 | |
| N22/M22 | 133 | 2216 | 152.8 | 3.9 | 430 | 6.74 | 3.9 | 定制 |
| 133 | 2216 | 152.8 | 4 | 440 | 6.74 | 4 | 定制 | |
| 133 | 2216 | 152.8 | 4.2 | 460 | 6.74 | 4.1 | 定制 | |
| 133 | 2216 | 152.8 | 4.5 | 485 | 6.74 | 4.3 | 定制 | |
| 133 | 2216 | 152.8 | 4.6 | 495 | 6.74 | 4.4 | 定制 | |
| 133 | 2216 | 152.8 | 4.7 | 505 | 6.74 | 4.5 | 定制 | |
| 133 | 2216 | 152.8 | 5 | 530 | 6.74 | 4.7 | 定制 | |
铝高压容器根据DOT-3AL标准批准并获得点证书。