| 类型 | 外径(mm) | 工作压力(棒) | 测试 压力(杆) |
材料 | 设计壁厚(mm) | 水能(L) | 高度(毫米) | 重量(kg) | 证书 |
| 136-4.5-250 | 136 | 174(PED)166.1(TPED) | 250 | 34CRMO4 | 2.56 | 4.5 | 425 | 5.4 | ped |
| 136-6.0-250 | 136 | 174(PED)166.2(TPED) | 250 | 34CRMO4 | 2.56 | 6.0 | 540 | 6.6 | ped |
| 136-7.5-250 | 136 | 174(PED)166.3(TPED) | 250 | 34CRMO4 | 2.56 | 7.5 | 655 | 7.8 | ped |
| 136-9.0-250 | 136 | 174(PED)166.4(TPED) | 250 | 34CRMO4 | 2.56 | 9.0 | 770 | 9.1 | ped |
ISO 4.5-9L钢缸φ136mm