| 模型 | 直径(mm) | 服务压力 (PSI/bar) | 水能(L) | 长度(mm) | 思想(MM) | 气缸重量(kg) | 线 | |
| M7 | 111 | 2015 | 139 | 1.4 | 240 | 5.11 | 1.6 | 定制 |
| M9/N9 | 111 | 2015 | 139 | 1.7 | 280 | 5.11 | 1.8 | 定制 |
| 111 | 2015 | 139 | 1.9 | 305 | 5.11 | 1.9 | 定制 | |
| 111 | 2015 | 139 | 2 | 320 | 5.11 | 2 | 定制 | |
| MD | 111 | 2015 | 139 | 2.8 | 420 | 5.11 | 2.5 | 定制 |
| 111 | 2015 | 139 | 2.9 | 435 | 5.11 | 2.55 | 定制 | |
| 111 | 2015 | 139 | 3 | 445 | 5.11 | 2.6 | 定制 | |
| 111 | 2015 | 139 | 3.5 | 510 | 5.11 | 3 | 定制 | |
| 111 | 2015 | 139 | 3.7 | 535 | 5.11 | 3.1 | 定制 | |
| 111 | 2015 | 139 | 3.9 | 560 | 5.11 | 3.2 | 定制 | |
| 111 | 2015 | 139 | 4 | 575 | 5.11 | 3.3 | 定制 | |
| 111 | 2015 | 139 | 4.5 | 635 | 5.11 | 3.5 | 定制 | |
| 我 | 111 | 2015 | 139 | 4.6 | 650 | 5.11 | 3.6 | 定制 |
| 111 | 2015 | 139 | 4.7 | 665 | 5.11 | 3.7 | 定制 | |
铝高压容器根据DOT-3AL标准批准并获得点证书。