| 类型 | 外径(mm) | 工作压力(棒) | 测试 压力(杆) | 材料 | 底部类型 | 设计壁厚(mm) | 水能(L) | 高度(毫米) | 重量(kg) | 证书 |
| 159-5.0-250 | 159 | 166.7 | 250 | AA6061 | H | 8.62 | 5.0 | 415 | 6.2 | TPED |
| 159-6.0-250 | 6.0 | 480 | 6.9 | |||||||
| 159-7.0-250 | 7.0 | 545 | 7.6 | |||||||
| 159-7.5-250 | 7.5 | 580 | 8.0 | |||||||
| 159-8.0-250 | 8.0 | 615 | 8.5 | |||||||
| 159-10.0-250 | 10.0 | 745 | 10.0 |
铝高压容器根据ISO7866标准批准并获得TPED证书。