| 类型 | 外径(mm) | 工作压力(棒) | 测试 压力(杆) | 材料 | 底部类型 | 设计壁厚(mm) | 水能(L) | 高度(毫米) | 重量(kg) | 证书 |
| 203-8.0-250 | 203 | 166.7 | 250 | AA6061 | H | 11.0 | 8.0 | 420 | 10.5 | TPED |
| 203-10.0-250 | 10.0 | 500 | 11.9 | |||||||
| 203-12.0-250 | 12.0 | 580 | 13.4 | |||||||
| 203-13.4-250 | 13.4 | 635 | 14.3 | |||||||
| 203-15.0-250 | 15.0 | 700 | 15.5 | |||||||
| 203-20.0-250 | 20.0 | 905 | 19.5 |
铝高压容器根据ISO7866标准批准并获得TPED证书。